http://sciencegordon.wix.com/rednatura2015
Calificaciones de trabajo hasta la fecha (excepto las tareas de Cambios de Estado y los ejercicios del libro):
| Nombre | Trabajo Ecosistemas PLAZOS | Trabajo Ecosistemas | + por buen análisis de trabajo en equipo | Vídeo Ecosistemas (1-4) | Gráfica Movimiento | PPT Ecosistemas |
| BRIOSO BOBIS, PAULA | + | 6,5 | + + | 3 | + | + |
| CARBALLO LLADA, BEGOÑA | + | 7 | + + | 3 | + + | |
| CARRILLO GONZÁLEZ, IDOYA | + | 7 | 4 | + + | ||
| CUESTA ÁLVAREZ, ADRIÁN | + | 6 | 1 | + + | + | |
| DELGADO SUERO, IRENE | + | 6 | 1 | + | + | |
| DÍEZ BAYÓN, PABLO | + | 5 | + + | 3 | + + | |
| GILETE COUSO, Adrián | + | 8 | + + | 2 | + + | + |
| GONZÁLEZ ÁLVAREZ, SARA | + | 8 | + + | 3 | + | |
| GONZÁLEZ BEDMAR, MARCOS | + | 5 | 1 | + | + + | |
| GONZÁLEZ MIERES, PAULA | + | 6,5 | + + | 3 | + | + |
| GONZÁLEZ SAN MARTÍN, OMAR | + | 8 | + + | 2 | + + | + |
| GUERRERO LÓPEZ, LUCÍA | + | 7 | + + | 3 | + + | + + |
| JAMBRINA GONZÁLEZ, PABLO | 0 | 3 | + | 1 | + + | |
| LOZANO MIERES, ALICIA | + | 6,5 | + + | 3 | + + | |
| PULGAR FERNÁNDEZ, ANDREA | + | 8 | + + | 3 | + + | + |
| RODRÍGUEZ COLLADO, MÓNICA | + | 7 | + + | 4 | + + | + |
| RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, LAURA | + | 9 | + + | 4 | + + | + |
| RODRÍGUEZ VALBUENA, GUILLERMO | 0 | 3 | 1 | + + | - | |
| SÁNDEZ GUTIÉRREZ, MARIO | + | 5 | 1 | + + | ||
| SIERRA RODRÍGUEZ, SANDRA | + | 9 | + + | 4 | + + | + |
| VILLAGRÁ SUÁREZ, RUBÉN | + | 5 | + + | 3 | + | + + + |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.